زلزله 3.6 ريشتري 53 كيلومتري آباده، فارس را لرزاند
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، 6 تير 1389 در 12:41:39
(وقت محلي - تهران)
2010-06-27 08:11:39
(UTC)
بزرگي زلزله:
۳.۱
نوع بزرگي:
Mn
موقعيت رومركز زلزله: ۳۱.۵۷ شمالي و ۵۲.۹۴ شرقي
عمق: ۵
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان فارس
فاصلهها:
53 كيلومتري آباده، فارس
58 كيلومتري ابركوه، يزد
60 كيلومتري بهمن، فارس
480 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
يكشنبه، 6 تير 1389 در 12:41:39
(وقت محلي - تهران)
2010-06-27 08:11:39
(UTC)
بزرگي زلزله:
۳.۱
نوع بزرگي:
Mn
موقعيت رومركز زلزله: ۳۱.۵۷ شمالي و ۵۲.۹۴ شرقي
عمق: ۵
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان فارس
فاصلهها:
53 كيلومتري آباده، فارس
58 كيلومتري ابركوه، يزد
60 كيلومتري بهمن، فارس
480 كيلومتري تهران، تهران
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
1 BAF SPZ 2010/06/27 08:12:52.2 0.36 969 -736 233 1.0 249 49 89.0 E 3.1 3.1
2 CHK SPZ 2010/06/27 08:12:26.9 0.28 4277 -2428 1849 1.0 158 -88 61.0 NE 3.2 3.1
3 GAR SPE 2010/06/27 08:12:16.5 0.16 1842 -976 866 1.0 126 -88 318.0 NW 2.7 3.1
4 KAZ SPZ 2010/06/27 08:12:19.6 0.2 1186 -695 491 1.0 224 49 208.0 SW 3.1 3.1
5 KLH SPN 1970/01/01 00:00:00.0 0 0 0 0 1.0 233 49 327.0 NW 0.0 3.1
6 MEH SPZ 2010/06/27 08:12:25.7 0.12 3329 -1442 1887 1.0 160 -88 97.0 E 3.2 3.1
7 PAR SPZ 2010/06/27 08:12:46.3 0.64 990 -664 326 1.0 191 49 177.0 S 2.8 3.1
8 PIR SPZ 2010/06/27 08:12:50.5 0.56 1195 -701 494 1.0 230 49 303.0 NW 3.1 3.1
9 SAD SPZ 2010/06/27 08:12:04.3 0.12 46130 -16707 29423 1.0 80 -86 61.0 NE 3.6 3.1
10 ZEF SPZ 2010/06/27 08:12:26.4 0.16 2621 -1115 1506 1.0 158 -88 339.0 N 3.1 3.1
براستی اگر در مرکز شهرما آباده زلزله ای رخ دهد آیا مردم و مسولین ما این آمادگی را دارند که عاقلانه و
2 CHK SPZ 2010/06/27 08:12:26.9 0.28 4277 -2428 1849 1.0 158 -88 61.0 NE 3.2 3.1
3 GAR SPE 2010/06/27 08:12:16.5 0.16 1842 -976 866 1.0 126 -88 318.0 NW 2.7 3.1
4 KAZ SPZ 2010/06/27 08:12:19.6 0.2 1186 -695 491 1.0 224 49 208.0 SW 3.1 3.1
5 KLH SPN 1970/01/01 00:00:00.0 0 0 0 0 1.0 233 49 327.0 NW 0.0 3.1
6 MEH SPZ 2010/06/27 08:12:25.7 0.12 3329 -1442 1887 1.0 160 -88 97.0 E 3.2 3.1
7 PAR SPZ 2010/06/27 08:12:46.3 0.64 990 -664 326 1.0 191 49 177.0 S 2.8 3.1
8 PIR SPZ 2010/06/27 08:12:50.5 0.56 1195 -701 494 1.0 230 49 303.0 NW 3.1 3.1
9 SAD SPZ 2010/06/27 08:12:04.3 0.12 46130 -16707 29423 1.0 80 -86 61.0 NE 3.6 3.1
10 ZEF SPZ 2010/06/27 08:12:26.4 0.16 2621 -1115 1506 1.0 158 -88 339.0 N 3.1 3.1
براستی اگر در مرکز شهرما آباده زلزله ای رخ دهد آیا مردم و مسولین ما این آمادگی را دارند که عاقلانه و
با تجهیزات کامل به مقابله با این بلای طبیعی بپردازند و هوشمندانه با آن برخورد کنند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
+ نوشته شده در پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 3:41 توسط علیرضا
|